Mots-clés : FBB, business, comptabilité, législation, navigation, statistiques
| Le prix du gasoil est de 0,7876 € hors tva valable à partir du 12/06/2008 | |||||||
| le supplément est donc de 0,008125 € à multiplier par le tonnage jaugé en milliers de tonnes et par la distance en kilomètres. | |||||||
| BEF | € | supplément par tkm | |||||
| BEF | € | ||||||
| 5,48 | 0,135846 | 0 | |||||
| 5,49 | 5,73 | 0,136094 | 0,142043 | 0,003092 | 0,000077 | ||
| 5,74 | 5,98 | 0,142291 | 0,148240 | 0,006184 | 0,000153 | ||
| 5,99 | 6,23 | 0,148488 | 0,154438 | 0,009276 | 0,000230 | ||
| 6,24 | 6,48 | 0,154686 | 0,160635 | 0,012368 | 0,000307 | ||
| 6,49 | 6,73 | 0,160883 | 0,166832 | 0,01546 | 0,000383 | ||
| 6,74 | 6,98 | 0,167080 | 0,173030 | 0,018552 | 0,000460 | ||
| 6,99 | 7,23 | 0,173278 | 0,179227 | 0,021644 | 0,000537 | ||
| 7,24 | 7,48 | 0,179475 | 0,185424 | 0,024736 | 0,000613 | ||
| 7,49 | 7,73 | 0,185672 | 0,191622 | 0,027828 | 0,000690 | ||
| 7,74 | 7,98 | 0,191870 | 0,197819 | 0,03092 | 0,000766 | ||
| 7,99 | 8,23 | 0,198067 | 0,204016 | 0,034012 | 0,000843 | ||
| 8,24 | 8,48 | 0,204264 | 0,210214 | 0,037104 | 0,000920 | ||
| 8,49 | 8,73 | 0,210462 | 0,216411 | 0,040196 | 0,000996 | ||
| 8,74 | 8,98 | 0,216659 | 0,222608 | 0,043288 | 0,001073 | ||
| 8,99 | 9,23 | 0,222856 | 0,228806 | 0,04638 | 0,001150 | ||
| 9,24 | 9,48 | 0,229054 | 0,235003 | 0,049472 | 0,001226 | ||
| 9,49 | 9,73 | 0,235251 | 0,241200 | 0,052564 | 0,001303 | ||
| 9,74 | 9,98 | 0,241448 | 0,247398 | 0,055656 | 0,001380 | ||
| 9,99 | 10,23 | 0,247646 | 0,253595 | 0,058748 | 0,001456 | ||
| 10,24 | 10,48 | 0,253843 | 0,259792 | 0,06184 | 0,001533 | ||
| 10,49 | 10,73 | 0,260040 | 0,265990 | 0,064932 | 0,001610 | ||
| 10,74 | 10,98 | 0,266238 | 0,272187 | 0,068024 | 0,001686 | ||
| 10,99 | 11,23 | 0,272435 | 0,278384 | 0,071116 | 0,001763 | ||
| 11,24 | 11,48 | 0,278632 | 0,284582 | 0,074208 | 0,001840 | ||
| 11,49 | 11,73 | 0,284830 | 0,290779 | 0,0773 | 0,001916 | ||
| 11,74 | 11,98 | 0,291027 | 0,296976 | 0,080392 | 0,001993 | ||
| 11,99 | 12,23 | 0,297224 | 0,303174 | 0,083484 | 0,002070 | ||
| 12,24 | 12,48 | 0,303422 | 0,309371 | 0,086576 | 0,002146 | ||
| 12,49 | 12,73 | 0,309619 | 0,315568 | 0,089668 | 0,002223 | ||
| 12,74 | 12,98 | 0,315816 | 0,321766 | 0,09276 | 0,002299 | ||
| 12,99 | 13,23 | 0,322014 | 0,327963 | 0,095852 | 0,002376 | ||
| 13,24 | 13,48 | 0,328211 | 0,334160 | 0,098944 | 0,002453 | ||
| 13,49 | 13,73 | 0,334408 | 0,340358 | 0,102036 | 0,002529 | ||
| 13,74 | 13,98 | 0,340606 | 0,346555 | 0,105128 | 0,002606 | ||
| 13,99 | 14,23 | 0,346803 | 0,352752 | 0,10822 | 0,002683 | ||
| 14,24 | 14,48 | 0,353000 | 0,358950 | 0,111312 | 0,002759 | ||
| 14,49 | 14,73 | 0,359198 | 0,365147 | 0,114404 | 0,002836 | ||
| 14,74 | 14,98 | 0,365395 | 0,371345 | 0,117496 | 0,002913 | ||
| 14,99 | 15,23 | 0,371592 | 0,377542 | 0,120588 | 0,002989 | ||
| 15,24 | 15,48 | 0,377790 | 0,383739 | 0,12368 | 0,003066 | ||
| 15,49 | 15,73 | 0,383987 | 0,389937 | 0,126772 | 0,003143 | ||
| 15,74 | 15,98 | 0,390184 | 0,396134 | 0,129864 | 0,003219 | ||
| 15,99 | 16,23 | 0,396382 | 0,402331 | 0,132956 | 0,003296 | ||
| 16,24 | 16,48 | 0,402579 | 0,408529 | 0,136048 | 0,003373 | ||
| 16,49 | 16,73 | 0,408776 | 0,414726 | 0,13914 | 0,003449 | ||
| 16,74 | 16,98 | 0,414974 | 0,420923 | 0,142232 | 0,003526 | ||
| 16,99 | 17,23 | 0,421171 | 0,427121 | 0,145324 | 0,003602 | ||
| 17,24 | 17,48 | 0,427368 | 0,433318 | 0,148416 | 0,003679 | ||
| 17,49 | 17,73 | 0,433566 | 0,439515 | 0,151508 | 0,003756 | ||
| 17,74 | 17,98 | 0,439763 | 0,445713 | 0,1546 | 0,003832 | ||
| 17,99 | 18,23 | 0,445960 | 0,451910 | 0,157692 | 0,003909 | ||
| 18,24 | 18,48 | 0,452158 | 0,458107 | 0,160784 | 0,003986 | ||
| 18,49 | 18,73 | 0,458355 | 0,464305 | 0,163876 | 0,004062 | ||
| 18,74 | 18,98 | 0,464552 | 0,470502 | 0,166968 | 0,004139 | ||
| 18,99 | 19,23 | 0,470750 | 0,476699 | 0,17006 | 0,004216 | ||
| 19,24 | 19,48 | 0,476947 | 0,482897 | 0,173152 | 0,004292 | ||
| 19,49 | 19,73 | 0,483144 | 0,489094 | 0,176244 | 0,004369 | ||
| 19,74 | 19,98 | 0,489342 | 0,495291 | 0,179336 | 0,004446 | ||
| 19,99 | 20,23 | 0,495539 | 0,501489 | 0,182428 | 0,004522 | ||
| 20,24 | 20,48 | 0,501736 | 0,507686 | 0,18552 | 0,004599 | ||
| 20,49 | 20,73 | 0,507934 | 0,513883 | 0,188612 | 0,004676 | ||
| 20,74 | 20,98 | 0,514131 | 0,520081 | 0,191704 | 0,004752 | ||
| 20,99 | 21,23 | 0,520329 | 0,526278 | 0,194796 | 0,004829 | ||
| 21,24 | 21,48 | 0,526526 | 0,532475 | 0,197888 | 0,004906 | ||
| 21,49 | 21,73 | 0,532723 | 0,538673 | 0,20098 | 0,004982 | ||
| 21,74 | 21,98 | 0,538921 | 0,544870 | 0,204072 | 0,005059 | ||
| 21,99 | 22,23 | 0,545118 | 0,551067 | 0,207164 | 0,005135 | ||
| 22,24 | 22,48 | 0,551315 | 0,557265 | 0,210256 | 0,005212 | ||
| 22,49 | 22,73 | 0,557513 | 0,563462 | 0,213348 | 0,005289 | ||
| 22,74 | 22,98 | 0,563710 | 0,569659 | 0,21644 | 0,005365 | ||
| 22,99 | 23,23 | 0,569907 | 0,575857 | 0,219532 | 0,005442 | ||
| 23,24 | 23,48 | 0,576105 | 0,582054 | 0,222624 | 0,005519 | ||
| 23,49 | 23,73 | 0,582302 | 0,588251 | 0,225716 | 0,005595 | ||
| 23,74 | 23,98 | 0,588499 | 0,594449 | 0,228808 | 0,005672 | ||
| 23,99 | 24,23 | 0,594697 | 0,600646 | 0,2319 | 0,005749 | ||
| 24,24 | 24,48 | 0,600894 | 0,606843 | 0,234992 | 0,005825 | ||
| 24,49 | 24,73 | 0,607091 | 0,613041 | 0,238084 | 0,005902 | ||
| 24,74 | 24,98 | 0,613289 | 0,619238 | 0,241176 | 0,005979 | ||
| 24,99 | 25,23 | 0,619486 | 0,625435 | 0,244268 | 0,006055 | ||
| 25,24 | 25,48 | 0,625683 | 0,631633 | 0,24736 | 0,006132 | ||
| 25,49 | 25,73 | 0,631881 | 0,637830 | 0,250452 | 0,006209 | ||
| 25,74 | 25,98 | 0,638078 | 0,644027 | 0,253544 | 0,006285 | ||
| 25,99 | 26,23 | 0,644275 | 0,650225 | 0,256636 | 0,006362 | ||
| 26,24 | 26,48 | 0,650473 | 0,656422 | 0,259728 | 0,006438 | ||
| 26,49 | 26,73 | 0,656670 | 0,662619 | 0,26282 | 0,006515 | ||
| 26,74 | 26,98 | 0,662867 | 0,668817 | 0,265912 | 0,006592 | ||
| 26,99 | 27,23 | 0,669065 | 0,675014 | 0,269004 | 0,006668 | ||
| 27,24 | 27,48 | 0,675262 | 0,681211 | 0,272096 | 0,006745 | ||
| 27,49 | 27,73 | 0,681459 | 0,687409 | 0,275188 | 0,006822 | ||
| 27,74 | 27,98 | 0,687657 | 0,693606 | 0,27828 | 0,006898 | ||
| 27,99 | 28,23 | 0,693854 | 0,699803 | 0,281372 | 0,006975 | ||
| 28,24 | 28,48 | 0,700051 | 0,706001 | 0,284464 | 0,007052 | ||
| 28,49 | 28,73 | 0,706249 | 0,712198 | 0,287556 | 0,007128 | ||
| 28,74 | 28,98 | 0,712446 | 0,718395 | 0,290648 | 0,007205 | ||
| 28,99 | 29,23 | 0,718643 | 0,724593 | 0,29374 | 0,007282 | ||
| 29,24 | 29,48 | 0,724841 | 0,730790 | 0,296832 | 0,007358 | ||
| 29,49 | 29,73 | 0,731038 | 0,736987 | 0,299924 | 0,007435 | ||
| 29,74 | 29,98 | 0,737235 | 0,743185 | 0,303016 | 0,007512 | ||
| 29,99 | 30,23 | 0,743433 | 0,749382 | 0,306108 | 0,007588 | ||
| 30,24 | 30,48 | 0,749630 | 0,755579 | 0,3092 | 0,007665 | ||
| 30,49 | 30,73 | 0,755827 | 0,761777 | 0,312292 | 0,007742 | ||
| 30,74 | 30,98 | 0,762025 | 0,767974 | 0,315384 | 0,007818 | ||
| 30,99 | 31,23 | 0,768222 | 0,774171 | 0,318476 | 0,007895 | ||
| 31,24 | 31,48 | 0,774419 | 0,780369 | 0,321568 | 0,007971 | ||
| 31,49 | 31,73 | 0,780617 | 0,786566 | 0,32466 | 0,008048 | ||
| 31,74 | 31,98 | 0,786814 | 0,792763 | 0,327752 | 0,008125 | ||
| 31,99 | 32,23 | 0,793011 | 0,798961 | 0,330844 | 0,008201 | ||
| 32,24 | 32,48 | 0,799209 | 0,805158 | 0,333936 | 0,008278 | ||
| 32,49 | 32,73 | 0,805406 | 0,811356 | 0,337028 | 0,008355 | ||
| 32,74 | 32,98 | 0,811603 | 0,817553 | 0,34012 | 0,008431 | ||
| 32,99 | 33,23 | 0,817801 | 0,823750 | 0,343212 | 0,008508 | ||
Articles portant sur des thèmes similaires :
- Synthèse frets - 23/07/08
- Nos voisins de plaisance - 15/08/08
- RECHERCHE DE PARTENAIRES EN FRANCE - 05/07/08
- Bateau Ariki à vendre - VENDU - 23/11/06
- Port de Liège - 15/07/08
Les personnes qui aiment cet article aiment aussi :
- remboursement d'une partie des taxes vnf . - 23/12/05
- Nouveau tonnage de 350 000 T - 28/08/08
- workshop / atelier 23.03.2007. - 04/03/07
- attention danger - 02/02/06
- Les frets sont jugés "pas intéressants" - 04/08/06
- Utilité du site bat.be - 10/11/06
- Attention à la police de la navigation "seul à Bord" - 13/07/06
- Les nouveaux freycinet - 12/03/06
- Aperçu des amendes au pays bas - 19/10/06
- Een duwtje in de rug voor de binnenvaart - 30/03/07
mazout
Merci Pierre,
Moi je voudrais remercier tout les bateliers délégués et menbres de la F B B d'etres venus a
l'assemblée générale........c'est a dire PERSONNE mais alors PERSONNE.
Bla bla bla et bla bla bla c'est tout ce qu'ont sait faire
Merci a tous
padova | Le Lundi 30/06/2008 à 13:18 |